Priser og salgsstatus

skjul / vis

PRISLISTE KARISVINGEN BOLIGPROSJEKT

BYGG SØR

 

Etasje Leil. nr. BRA Soverom Heis *Total salgspris
1 101 84,3 3 X  Solgt
1 102 96,5 3 X  Solgt
1 103 91,5 3 X  Solgt
1 104 84,3 3 X  Solgt
1 105 73,6 2 X  Solgt
1 106 63,9 2 X  Solgt
1 107 63,9 2 X  Solgt
1 108 86,4 3 X  Solgt
1 109 81,5 3 X  Solgt
2 201 92,2 3 Nei  Solgt
2 202 88 3 Ja  Solgt
2 203 79,8 3 Ja  Solgt
2 204 94 3 Nei  Solgt
2 205 75,4 2 Ja  Solgt
2 206 62,4 2 Ja  Solgt
2 207 67,2 2 Ja  Solgt
2 208 79,4 2 Ja  Solgt
2 209 82,3 3 Ja  Solgt
3 301 130 4 Ja  Solgt
3 302 94,6 3 Ja  Solgt
3 303 133,5 4 Ja  Solgt
3 304 127,2 4 Ja  Solgt
3 305 140,6 4 Ja  Solgt

BYGG VEST

 

Etasje Leil. nr. BRA Soverom Heis *Total salgspris
1 110 72,8 2 X  Solgt
1 111 70 2 X Solgt
1 112 63,9 2 X Solgt
1 113 94 3 X  Solgt
1 114 72,8 2 X  Solgt
1 115 70 2 X  Solgt
1 116 90,3 3 X  Solgt
1 117 70 2 X  Solgt
1 118 86,8 3 X  Solgt
1 119 70 2 X  Solgt
1 120 72,8 2 X  Solgt
2 210 62,4 2 Nei  Solgt
2 211 83,6 3 Nei  Solgt
2 212 67,2 2 Ja  Solgt
2 213 84,3 3 Ja  Solgt
2 214 67,2 2 Nei  Solgt
2 215 81,6 3 Nei Solgt
2 216 79 3 Nei  Solgt
2 217 83,6 3 Nei  Solgt
2 218 77,9 3 Ja  Solgt
2 219 81,6 3 Nei  Solgt
2 220 67,2 2 Nei  Solgt
3 306 169 4 Ja  Solgt
3 307 89,5 2 Ja Solgt
3 308 148,6 4 Ja Solgt
3 309 129,7 3 Ja Solgt
3 310 71,9 2 Ja Solgt
3 311 162,6 4 Ja Solgt

 

*Omkostninger på 2,7 % av andel tomteverdi kommer som tillegg til totalpris.
I totalprisen er det inkludert en garasjeplass til kr 250.000,-.

Etablering av sameie kr 5.000,- pr enhet.
Startkapital sameiet kr 5.000,- pr enhet.

Selger står fritt til å endre pris på usolgte enheter.

Felleskostnader: Se eget skjema her

Kommunale avgifter faktureres hver leilighet fra Tromsø Kommune.

Prosjektet krever forhåndssalg på 60 % av total salgspris for å bli realisert.
Forventet ferdigstillelse er siste halvdel av 2017, forutsatt igangsettelse høsten/vinteren 2015.